|
U20 035 |
Codice | € | Prodotto | Litri | Codice ISO 19378 | Gradazione | Viscosità a 40 °C cSt | Viscosità a 100 °C cSt | Indice di viscosità | Punto di scorrimento °C | Punto di infiammabilità °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20035 0005 | -,-- | ![]() | Caduceo 32 | 5 | HL 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -13 | 215 |
U20035 0010 | -,-- | ![]() | Caduceo 32 | 25 | HL 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -13 | 215 |
U20035 0015 | -,-- | ![]() | Caduceo 32 | 208 | HL 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -13 | 215 |
U20035 0020 | -,-- | ![]() | Caduceo 32 | 1000 | HL 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,4 | 100 | -13 | 215 |
U20035 0025 | -,-- | ![]() | Caduceo 46 | 5 | HL 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,7 | 99 | -12 | 220 |
U20035 0030 | -,-- | ![]() | Caduceo 46 | 25 | HL 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,7 | 99 | -12 | 220 |
U20035 0035 | -,-- | ![]() | Caduceo 46 | 208 | HL 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,7 | 99 | -12 | 220 |
U20035 0040 | -,-- | ![]() | Caduceo 46 | 1000 | HL 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,7 | 99 | -12 | 220 |
U20035 0045 | -,-- | ![]() | Caduceo 68 | 5 | HL 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 99 | -12 | 225 |
U20035 0050 | -,-- | ![]() | Caduceo 68 | 25 | HL 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 99 | -12 | 225 |
U20035 0055 | -,-- | ![]() | Caduceo 68 | 208 | HL 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 99 | -12 | 225 |
U20035 0060 | -,-- | ![]() | Caduceo 68 | 1000 | HL 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 99 | -12 | 225 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo