|
U20 060 |
Codice | € | Prodotto | Litri | Gradazione | Viscosità a 40 °C cSt | Viscosità a 100 °C cSt | Indice di viscosità | Punto di scorrimento °C | Punto di infiammabilità °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20060 0005 | -,-- | ![]() | Bucefalo 32 | 5 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 112 | -12 | 210 |
U20060 0010 | -,-- | ![]() | Bucefalo 32 | 25 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 112 | -12 | 210 |
U20060 0015 | -,-- | ![]() | Bucefalo 32 | 208 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 112 | -12 | 210 |
U20060 0020 | -,-- | ![]() | Bucefalo 32 | 1000 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 112 | -12 | 210 |
U20060 0025 | -,-- | ![]() | Bucefalo 46 | 5 | ISO VG 46 | 46 | 6,7 | 112 | -12 | 220 |
U20060 0030 | -,-- | ![]() | Bucefalo 46 | 25 | ISO VG 46 | 46 | 6,7 | 112 | -12 | 220 |
U20060 0035 | -,-- | ![]() | Bucefalo 46 | 208 | ISO VG 46 | 46 | 6,7 | 112 | -12 | 220 |
U20060 0040 | -,-- | ![]() | Bucefalo 46 | 1000 | ISO VG 46 | 46 | 6,7 | 112 | -12 | 220 |
U20060 0045 | -,-- | ![]() | Bucefalo 68 | 5 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 104 | -12 | 230 |
U20060 0050 | -,-- | ![]() | Bucefalo 68 | 25 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 104 | -12 | 230 |
U20060 0055 | -,-- | ![]() | Bucefalo 68 | 208 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 104 | -12 | 230 |
U20060 0060 | -,-- | ![]() | Bucefalo 68 | 1000 | ISO VG 68 | 68 | 8,7 | 104 | -12 | 230 |
U20060 0065 | -,-- | ![]() | Bucefalo 100 | 5 | ISO VG 100 | 100 | 11,3 | 98 | -12 | 240 |
U20060 0070 | -,-- | ![]() | Bucefalo 100 | 25 | ISO VG 100 | 100 | 11,3 | 98 | -12 | 240 |
U20060 0075 | -,-- | ![]() | Bucefalo 100 | 208 | ISO VG 100 | 100 | 11,3 | 98 | -12 | 240 |
U20060 0080 | -,-- | ![]() | Bucefalo 100 | 1000 | ISO VG 100 | 100 | 11,3 | 98 | -12 | 240 |
U20060 0085 | -,-- | ![]() | Bucefalo 150 | 5 | ISO VG 150 | 150 | 15,4 | 98 | -9 | 250 |
U20060 0090 | -,-- | ![]() | Bucefalo 150 | 25 | ISO VG 150 | 150 | 15,4 | 98 | -9 | 250 |
U20060 0095 | -,-- | ![]() | Bucefalo 150 | 208 | ISO VG 150 | 150 | 15,4 | 98 | -9 | 250 |
U20060 0100 | -,-- | ![]() | Bucefalo 150 | 1000 | ISO VG 150 | 150 | 15,4 | 98 | -9 | 250 |
U20060 0105 | -,-- | ![]() | Bucefalo 220 | 5 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 95 | -9 | 260 |
U20060 0110 | -,-- | ![]() | Bucefalo 220 | 25 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 95 | -9 | 260 |
U20060 0115 | -,-- | ![]() | Bucefalo 220 | 208 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 95 | -9 | 260 |
U20060 0120 | -,-- | ![]() | Bucefalo 220 | 1000 | ISO VG 220 | 220 | 18,8 | 95 | -9 | 260 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo