|
U20 040 |
Codice | € | Prodotto | Litri | Codice ISO 19378 | Gradazione | Viscosità a 40 °C cSt | Viscosità a 100 °C cSt | Indice di viscosità | Punto di scorrimento °C | Punto di infiammabilità °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20040 0005 | -,-- | ![]() | Ancile 15 | 5 | HM 15 | ISO VG 15 | 15 | 3,2 | 100 | -30 | 165 |
U20040 0010 | -,-- | ![]() | Ancile 15 | 25 | HM 15 | ISO VG 15 | 15 | 3,2 | 100 | -30 | 165 |
U20040 0015 | -,-- | ![]() | Ancile 15 | 208 | HM 15 | ISO VG 15 | 15 | 3,2 | 100 | -30 | 165 |
U20040 0020 | -,-- | ![]() | Ancile 15 | 1000 | HM 15 | ISO VG 15 | 15 | 3,2 | 100 | -30 | 165 |
U20040 0025 | -,-- | ![]() | Ancile 22 | 5 | HM 22 | ISO VG 22 | 22 | 4,3 | 100 | -30 | 180 |
U20040 0030 | -,-- | ![]() | Ancile 22 | 25 | HM 22 | ISO VG 22 | 22 | 4,3 | 100 | -30 | 180 |
U20040 0035 | -,-- | ![]() | Ancile 22 | 208 | HM 22 | ISO VG 22 | 22 | 4,3 | 100 | -30 | 180 |
U20040 0040 | -,-- | ![]() | Ancile 22 | 1000 | HM 22 | ISO VG 22 | 22 | 4,3 | 100 | -30 | 180 |
U20040 0045 | -,-- | ![]() | Ancile 32 | 5 | HM 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 100 | -30 | 220 |
U20040 0050 | -,-- | ![]() | Ancile 32 | 25 | HM 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 100 | -30 | 220 |
U20040 0055 | -,-- | ![]() | Ancile 32 | 208 | HM 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 100 | -30 | 220 |
U20040 0060 | -,-- | ![]() | Ancile 32 | 1000 | HM 32 | ISO VG 32 | 32 | 5,5 | 100 | -30 | 220 |
U20040 0065 | -,-- | ![]() | Ancile 46 | 5 | HM 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,8 | 100 | -29 | 225 |
U20040 0070 | -,-- | ![]() | Ancile 46 | 25 | HM 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,8 | 100 | -29 | 225 |
U20040 0075 | -,-- | ![]() | Ancile 46 | 208 | HM 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,8 | 100 | -29 | 225 |
U20040 0080 | -,-- | ![]() | Ancile 46 | 1000 | HM 46 | ISO VG 46 | 46 | 6,8 | 100 | -29 | 225 |
U20040 0085 | -,-- | ![]() | Ancile 68 | 5 | HM 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,8 | 100 | -28 | 230 |
U20040 0090 | -,-- | ![]() | Ancile 68 | 25 | HM 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,8 | 100 | -28 | 230 |
U20040 0095 | -,-- | ![]() | Ancile 68 | 208 | HM 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,8 | 100 | -28 | 230 |
U20040 0100 | -,-- | ![]() | Ancile 68 | 1000 | HM 68 | ISO VG 68 | 68 | 8,8 | 100 | -28 | 230 |
U20040 0105 | -,-- | ![]() | Ancile 100 | 5 | HM 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 98 | -27 | 240 |
U20040 0110 | -,-- | ![]() | Ancile 100 | 25 | HM 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 98 | -27 | 240 |
U20040 0115 | -,-- | ![]() | Ancile 100 | 208 | HM 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 98 | -27 | 240 |
U20040 0120 | -,-- | ![]() | Ancile 100 | 1000 | HM 100 | ISO VG 100 | 100 | 11,5 | 98 | -27 | 240 |
U20040 0125 | -,-- | ![]() | Ancile 150 | 5 | HM 150 | ISO VG 150 | 150 | 15,1 | 98 | -25 | 240 |
U20040 0130 | -,-- | ![]() | Ancile 150 | 25 | HM 150 | ISO VG 150 | 150 | 15,1 | 98 | -25 | 240 |
U20040 0135 | -,-- | ![]() | Ancile 150 | 208 | HM 150 | ISO VG 150 | 150 | 15,1 | 98 | -25 | 240 |
U20040 0140 | -,-- | ![]() | Ancile 150 | 1000 | HM 150 | ISO VG 150 | 150 | 15,1 | 98 | -25 | 240 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo