|
|
P40 090 |

| Codice | € | d | SS min÷max mm | T mm | k mm | ø foro mm | L mm | L2 mm | Testa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P40090 0005 | -,-- | ![]() | M4 | 0,5÷2 | 8,8 | 0,8 | 6 | 10,5 | 5,5÷6 | tonda |
| P40090 0010 | -,-- | ![]() | M4 | 2,5÷4 | 8,8 | 0,8 | 6 | 13 | 5,5÷6 | tonda |
| P40090 0015 | -,-- | ![]() | M5 | 0,5÷2,5 | 10 | 1 | 7 | 13 | 7,2÷7,7 | tonda |
| P40090 0020 | -,-- | ![]() | M5 | 3÷5 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | 7,2÷7,7 | tonda |
| P40090 0025 | -,-- | ![]() | M6 | 0,5÷2.5 | 12,3 | 1,3 | 9 | 15 | 7,6÷8,2 | tonda |
| P40090 0030 | -,-- | ![]() | M6 | 3÷4 | 12,3 | 1,3 | 9 | 16 | 7,6÷8,2 | tonda |
| P40090 0035 | -,-- | ![]() | M8 | 1÷3,5 | 14,3 | 1,5 | 11 | 18 | 9,1÷10,1 | tonda |
| P40090 0040 | -,-- | ![]() | M8 | 3,5÷6 | 14,3 | 1,5 | 11 | 20 | 9,1÷10,1 | tonda |
| P40090 0045 | -,-- | ![]() | M4 | 1,5÷3 | 9 | 1,5 | 6 | 12 | 5,3÷6,1 | svasata |
| P40090 0050 | -,-- | ![]() | M4 | 3,5÷5 | 9 | 1,5 | 6 | 13 | 5,3÷6,1 | svasata |
| P40090 0055 | -,-- | ![]() | M5 | 1,5÷3,5 | 10 | 1,5 | 7 | 13 | 6,8÷7,3 | svasata |
| P40090 0060 | -,-- | ![]() | M5 | 3,5÷6 | 10 | 1,5 | 7 | 15 | 6,8÷7,3 | svasata |
| P40090 0065 | -,-- | ![]() | M6 | 1,5÷3,5 | 12 | 1,5 | 9 | 15,5 | 8,5÷9,2 | svasata |
| P40090 0070 | -,-- | ![]() | M6 | 3,5÷6 | 12 | 1,5 | 9 | 17 | 8,5÷9,2 | svasata |
| P40090 0075 | -,-- | ![]() | M8 | 1,5÷4 | 14 | 1,5 | 11 | 16,5 | 9,5÷10,4 | svasata |
| P40090 0080 | -,-- | ![]() | M8 | 3,5÷6 | 14 | 1,5 | 11 | 19 | 9,5÷10,4 | svasata |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo