|
|
P10 476 |
Il nuovo catalogo aggiornato sarà presto online.

| Codice | € | ø x lunghezza Filetto (MxL) mm | WLL Kg | A mm | B mm | C mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | CH mm | ch mm | Peso Kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P10476 0080 | -,-- | ![]() | 8x12 | 400 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 33,5 | 13 | 5 | 0,37 |
| P10476 0100 | -,-- | ![]() | 10x15 | 700 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 34,5 | 17 | 6 | 0,37 |
| P10476 0120 | -,-- | ![]() | 12x18 | 1100 | 56 | 28 | 14 | 30 | 55 | 11 | 99 | 40 | 35,5 | 19 | 7 | 0,37 |
| P10476 0140 | -,-- | ![]() | 14x21 | 1400 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46 | 22 | 7 | 1,3 |
| P10476 0160 | -,-- | ![]() | 16x25 | 2000 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 46,5 | 24 | 10 | 1,3 |
| P10476 0180 | -,-- | ![]() | 18x27 | 2000 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 47 | 27 | 10 | 1,3 |
| P10476 0200 | -,-- | ![]() | 20x30 | 3200 | 74,5 | 38 | 18 | 47 | 78 | 17 | 135,5 | 55 | 48 | 30 | 12 | 1,3 |
| P10476 0220 | -,-- | ![]() | 22x33 | 3500 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 63,5 | 32 | 12 | 4 |
| P10476 0240 | -,-- | ![]() | 24x36 | 5000 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 64,5 | 36 | 14 | 4 |
| P10476 0270 | -,-- | ![]() | 27x40 | 5000 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 66,5 | 41 | 14 | 4 |
| P10476 0300 | -,-- | ![]() | 30x45 | 6400 | 106 | 56 | 25 | 62 | 114,5 | 22 | 198,5 | 84 | 68 | 46 | 17 | 4 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo