|
|
C99 210 |

| Codice | € | Attacco | N° giri max gir/min | Pinza ER | Rapporto | ⌀ max foratura mm | ⌀ max maschiatura M | A mm | B mm | H mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C99210 0005 | -,-- | DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) ISO 50 | 4000 | ER32 | 1:1 | 20 | 16 | 160 | 35 | 80 | |
| C99210 0010 | -,-- | DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) ISO 50¹ | 4000 | ER32 | 1:1 | 20 | 16 | 160 | 35 | 80 | |
| C99210 0015 | -,-- | DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339) BT 50 | 4000 | ER32 | 1:1 | 20 | 16 | 166 | 41 | 80 | |
| C99210 0020 | -,-- | DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339) BT 50¹ | 4000 | ER32 | 1:1 | 20 | 16 | 166 | 41 | 80 | |
| C99210 0025 | -,-- | DIN ISO 12164-1 (ex DIN 69893) HSK 100 | 4000 | ER32 | 1:1 | 20 | 16 | 170 | 45 | 80 | |
| C99210 0030 | -,-- | DIN ISO 12164-1 (ex DIN 69893) HSK 100¹ | 4000 | ER32 | 1:1 | 20 | 16 | 170 | 45 | 80 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo