|
|
C99 045 |

| Codice | € | Attacco | N° giri max gir/min | Pinza ER | Rapporto | A mm | B mm | H mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C99045 0005 | -,-- | DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) ISO 40 | 24000 | ER20 | 1:6 | 157 | 42 | 65 | |
| C99045 0010 | -,-- | DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) ISO 50 | 24000 | ER20 | 1:6 | 157 | 42 | 80 | |
| C99045 0015 | -,-- | DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339) BT 40 | 24000 | ER20 | 1:6 | 157 | 42 | 65 | |
| C99045 0020 | -,-- | DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339) BT 50 | 24000 | ER20 | 1:6 | 165 | 50 | 80 | |
| C99045 0025 | -,-- | DIN ISO 12164-1 (ex DIN 69893) HSK 63 | 24000 | ER20 | 1:6 | 166 | 51 | 65 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo