|
|
C60 080 |

| Codice | € | Cava mm | B mm | Viti M | C mm | A mm | D mm | F1 kN | F2 kN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C60080 0005 | -,-- | 12 | 40 | 10 | 20 | 80 | 11,7 | 16 | 0,6 | |
| C60080 0010 | -,-- | 14 | 40 | 10 | 20 | 80 | 13,7 | 22 | 0,9 | |
| C60080 0015 | -,-- | 16 | 50 | 14 | 25 | 100 | 15,7 | 32 | 1,2 | |
| C60080 0020 | -,-- | 18 | 50 | 14 | 25 | 100 | 17,7 | 36 | 1,4 | |
| C60080 0025 | -,-- | 20 | 50 | 14 | 25 | 100 | 19,7 | 36 | 1,4 | |
| C60080 0030 | -,-- | 22 | 78 | 20 | 30 | 140 | 21,7 | 36 | 1,4 | |
| C60080 0035 | -,-- | 24 | 78 | 20 | 30 | 140 | 23,7 | 36 | 1,4 | |
| C60080 0040 | -,-- | 28 | 78 | 20 | 30 | 140 | 27,7 | 40 | 1,6 | |
| C60080 0045 | -,-- | 30 | 78 | 20 | 30 | 140 | 29,7 | 40 | 1,6 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo