|
|
V60 035 |

| Codice | € | N° gradini¹⁾ | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Peso Kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V60035 0005 | -,-- | 4 | 2670 | 870 | 360 | 500 | 880 | 1630 | 160 | 8 | |
| V60035 0010 | -,-- | 5 | 2890 | 1090 | 360 | 530 | 1030 | 1860 | 160 | 9 | |
| V60035 0015 | -,-- | 6 | 3110 | 1310 | 360 | 550 | 1180 | 2090 | 160 | 10 | |
| V60035 0020 | -,-- | 7 | 3330 | 1530 | 360 | 580 | 1330 | 2320 | 160 | 11 | |
| V60035 0025 | -,-- | 8 | 3550 | 1750 | 360 | 600 | 1480 | 2550 | 160 | 12 | |
| V60035 0030 | -,-- | 9 | 3770 | 1970 | 360 | 630 | 1630 | 2778 | 160 | 13 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo