|
|
V60 015 |

| Codice | € | N° gradini | Sezione dei montanti mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Peso Kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V60015 0012 | -,-- | 7+8+8 | 60x25R | 3970 | 2510/4460 | 350 | 420 | 480 | 790 | 1400 | 2170 | 17 | |
| V60015 0017 | -,-- | 9+10+10 | 80x25R | 4470 | 3030/6670 | 350 | 420 | 480 | 970 | 1640 | 2670 | 23 | |
| V60015 0022 | -,-- | 11+12+12 | 80x25R | 4930 | 3550/7750 | 350 | 420 | 480 | 970 | 2240 | 3130 | 27 | |
| V60015 0025 | -,-- | 13+14+14 | 100x25R | 5460 | 4070/9940 | 400 | 470 | 530 | 1250 | 2310 | 3660 | 36 | |
| V60015 0030 | -,-- | 14+15+15 | 100x25R | 5720 | 4340/10780 | 400 | 470 | 530 | 1250 | 2550 | 3920 | 40 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo