|
|
V20 270 |

| Codice | € | Altezza frontale cassetto mm | Fig. | N° pareti fessurate | Lamine divisorie (n° / misura mm) | Lamine divisorie (n° / misura mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V20270 0005 | -,-- | 50 | A | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0010 | -,-- | 75 | A | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0015 | -,-- | 100 | A | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0020 | -,-- | 150 | A | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0025 | -,-- | 200 | A | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0030 | -,-- | 300 | A | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0035 | -,-- | 50 | B | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0040 | -,-- | 75 | B | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0045 | -,-- | 100 | B | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0050 | -,-- | 150 | B | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0055 | -,-- | 200 | B | 5 | 18 / 149 | - | |
| V20270 0060 | -,-- | 75 | C | 4 | 3 / 200 | 2 / 149 | |
| V20270 0065 | -,-- | 100 | C | 4 | 3 / 200 | 2 / 149 | |
| V20270 0070 | -,-- | 150 | C | 4 | 3 / 200 | 2 / 149 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo