|
|
V20 245 |

| Codice | € | Altezza frontale cassetto mm | Fig. | N° pareti fessurate | Lamine divisorie (n° / misura mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| V20245 0005 | -,-- | 50 | A | 5 | 24 / 98 | |
| V20245 0010 | -,-- | 75 | A | 5 | 24 / 98 | |
| V20245 0015 | -,-- | 100 | A | 5 | 24 / 98 | |
| V20245 0020 | -,-- | 50 | B | 5 | 18 / 98 | |
| V20245 0025 | -,-- | 75 | B | 5 | 18 / 98 | |
| V20245 0030 | -,-- | 100 | B | 5 | 18 / 98 | |
| V20245 0035 | -,-- | 50 | C | 3 | 12 / 149 | |
| V20245 0040 | -,-- | 75 | C | 3 | 12 / 149 | |
| V20245 0045 | -,-- | 100 | C | 3 | 12 / 149 | |
| V20245 0050 | -,-- | 150 | C | 3 | 12 / 149 | |
| V20245 0055 | -,-- | 50 | D | 2 | 9 / 200 | |
| V20245 0060 | -,-- | 75 | D | 2 | 9 / 200 | |
| V20245 0065 | -,-- | 100 | D | 2 | 9 / 200 | |
| V20245 0070 | -,-- | 150 | D | 2 | 9 / 200 | |
| V20245 0075 | -,-- | 200 | D | 2 | 9 / 200 | |
| V20245 0080 | -,-- | 150 | E | 1 | 2 / 302 | |
| V20245 0085 | -,-- | 200 | E | 1 | 2 / 302 | |
| V20245 0090 | -,-- | 300 | E | 1 | 2 / 302 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo