|
|
V20 215 |

| Codice | € | Altezza frontale cassetto mm | Fig. | N° pareti fessurate | N° pareti lisce | Lamine divisorie (n° / misura mm) | Lamine divisorie (n° / misura mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V20215 0005 | -,-- | 50 | A1 | 3 | - | 6 / 98 | 2 / 149 | |
| V20215 0010 | -,-- | 75 | A1 | 3 | - | 6 / 98 | 2 / 149 | |
| V20215 0015 | -,-- | 100 | A1 | 3 | - | 6 / 98 | 2 / 149 | |
| V20215 0020 | -,-- | 150 | A1 | 3 | - | 6 / 98 | 2 / 149 | |
| V20215 0025 | -,-- | 50 | B1 | 2 | - | 6 / 149 | - | |
| V20215 0030 | -,-- | 75 | B1 | 2 | - | 6 / 149 | - | |
| V20215 0035 | -,-- | 100 | B1 | 2 | - | 6 / 149 | - | |
| V20215 0040 | -,-- | 150 | B1 | 2 | - | 6 / 149 | - | |
| V20215 0045 | -,-- | 200 | B1 | 2 | - | 6 / 149 | - | |
| V20215 0050 | -,-- | 300 | B1 | 2 | - | 6 / 149 | - | |
| V20215 0055 | -,-- | 50 | A2 | 3 | - | 8 / 149 | - | |
| V20215 0060 | -,-- | 75 | A2 | 3 | - | 8 / 149 | - | |
| V20215 0065 | -,-- | 100 | A2 | 3 | - | 8 / 149 | - | |
| V20215 0070 | -,-- | 150 | A2 | 3 | - | 8 / 149 | - | |
| V20215 0075 | -,-- | 50 | B2 | 2 | - | 6 / 200 | - | |
| V20215 0080 | -,-- | 75 | B2 | 2 | - | 6 / 200 | - | |
| V20215 0085 | -,-- | 100 | B2 | 2 | - | 6 / 200 | - | |
| V20215 0090 | -,-- | 150 | B2 | 2 | - | 6 / 200 | - | |
| V20215 0095 | -,-- | 200 | B2 | 2 | - | 6 / 200 | - | |
| V20215 0100 | -,-- | 300 | B2 | 2 | - | 6 / 200 | - | |
| V20215 0105 | -,-- | 50 | C | - | 2 | - | - | |
| V20215 0110 | -,-- | 75 | C | - | 2 | - | - | |
| V20215 0115 | -,-- | 100 | C | - | 2 | - | - | |
| V20215 0120 | -,-- | 150 | C | - | 2 | - | - | |
| V20215 0125 | -,-- | 200 | C | - | 2 | - | - | |
| V20215 0130 | -,-- | 300 | C | - | 2 | - | - |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo