|
|
V10 036 |

| Codice | € | Descrizione | Fig. | Larghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Indice di caricamento per tipo di supporto (N°) A1 | Indice di caricamento per tipo di supporto (N°) A2 | Indice di caricamento per tipo di supporto (N°) A3 | Indice di caricamento per tipo di supporto (N°) A4 | Per corpo armadio | Per corpo carrello | Colore |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10036 0185 | -,-- | Telaio porta supporti a 3 file | A | 598 | 358 | 60 | 24 | 21 | 18 | 15 | ? | ? | RAL-![]() |
|
| V10036 0190 | -,-- | Telaio porta supporti a 4 file | B | 598 | 478 | 60 | 32 | 28 | 24 | 20 | ? | ? | RAL-![]() |
|
| V10036 0195 | -,-- | Telaio porta supporti a 5 file con alloggiamenti inclinati | C | 598 | 598 | 60 | 40 | 35 | 30 | 25 | ? | RAL-![]() |
||
| V10036 0150 | -,-- | Telaio porta supporti con maniglie per la movimentazione e ganci di fissaggio | D | 587 | 120 | 145 | 8 | 7 | 6 | 5 | ? | ? | ![]() |
|
| V10036 0155 | -,-- | Coppia supporti portatelaio in orizzontale, necessari per l'inserimento del telaio | E | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ![]() |
|
| V10036 0160 | -,-- | Coppia supporti portatelaio inclinato, necessari per l'inserimento del telaio | F | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ![]() |
|
| V10036 0175 | -,-- | Ripiano metallico rivestito in gomma | G | 605 | 305 | 20 | - | - | - | - | ? | ? | RAL-![]() |
|
| V10036 0180 | -,-- | Ripiano metallico rivestito in gomma | H | 600 | 455 | 20 | - | - | - | - | ? | ? | RAL-![]() |
|
| V10036 0183 | -,-- | Ripiano metallico liscio | I | 600 | 600 | 30 | - | - | - | - | ? | RAL-![]() |
||
| V10036 0105 | -,-- | Mensola rivestita in gomma | J | 510 | 300 | 135 | - | - | - | - | ? | RAL-![]() |
||
| V10036 0170 | -,-- | Tasca porta documenti e disegni | K | 312 | 44 | 190 | - | - | - | - | ? | RAL-![]() |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo