|
|
S25 241 |

| Codice | € | Valore di attenuazione SNR dB | Valori di attenuazione H/M/L dB | Esecuzione | Contenuto paia | Fig. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25241 0005 | -,-- | ![]() | - | - | base One TouchTM Pro per boccione | - | A |
| S25241 0015 | -,-- | ![]() | 35 | 33/33/31 | boccione 1100 | 500 | B |
| S25241 0020 | -,-- | ![]() | 31 | 31/27/26 | boccione Classic | 500 | C |
| S25241 0025 | -,-- | ![]() | 34 | 33/33/30 | boccione E-A-Rsoft? Yellow Neons | 500 | D |
| S25241 0030 | -,-- | ![]() | 35 | 33/33/31 | sacchetto ricarica 1100 | 2000 | E |
| S25241 0035 | -,-- | ![]() | 31 | 31/27/26 | scatola ricarica Classic | 2000 | F |
| S25241 0040 | -,-- | ![]() | 34 | 33/33/30 | scatola ricarica E-A-Rsoft? Yellow Neons | 2000 | G |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo