|
|
S25 115 |

| Codice | € | Valore di attenuazione SNR dB | Valori di attenuazione H/M/L dB | Esecuzione | Contenuto paia | Fig. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S25115 0002 | -,-- | ![]() | 35 | 34/33/31 | dispenser con cartuccia Laser Lite | 400 | A |
| S25115 0004 | -,-- | ![]() | 33 | 32/29/29 | dispenser con cartuccia Bilsom 303L | 400 | B |
| S25115 0006 | -,-- | ![]() | 35 | 34/33/31 | cartuccia Laser Lite | 400 | C |
| S25115 0008 | -,-- | ![]() | 33 | 32/29/29 | cartuccia Bilsom 303 L | 400 | D |
| S25115 0010 | -,-- | ![]() | 35 | 34/33/31 | sacchetto ricarica Laser Lite | 200 | E |
| S25115 0015 | -,-- | ![]() | 33 | 32/29/29 | sacchetto ricarica Bilsom 303 L | 200 | F |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo