|
L45 512 |
Codice | € | Carati | Per ⌀ mola max mm | Attacco | Misura |
|
---|---|---|---|---|---|---|
L45512 0005 | -,-- | ![]() | 0.25 | 150 | cono morse | 0 |
L45512 0010 | -,-- | ![]() | 0.5 | 300 | cono morse | 0 |
L45512 0015 | -,-- | ![]() | 0.75 | 400 | cono morse | 0 |
L45512 0020 | -,-- | ![]() | 1 | 500 | cono morse | 0 |
L45512 0025 | -,-- | ![]() | 0.25 | 150 | cono morse | 1 |
L45512 0050 | -,-- | ![]() | 0.5 | 300 | cono morse | 1 |
L45512 0075 | -,-- | ![]() | 0.75 | 400 | cono morse | 1 |
L45512 0100 | -,-- | ![]() | 1 | 500 | cono morse | 1 |
L45512 0102 | -,-- | ![]() | 0.25 | 150 | cilindrico | ⌀ 8x80 mm |
L45512 0105 | -,-- | ![]() | 0.5 | 300 | cilindrico | ⌀ 8x80 mm |
L45512 0107 | -,-- | ![]() | 0.75 | 400 | cilindrico | ⌀ 8x80 mm |
L45512 0110 | -,-- | ![]() | 1 | 500 | cilindrico | ⌀ 8x80 mm |
L45512 0115 | -,-- | ![]() | 1.5 | 750 | cilindrico | ⌀ 8x80 mm |
L45512 0150 | -,-- | ![]() | 1.5 | 750 | cono morse | 1 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo