|
|
L66 024 |

| Codice | € | ø mm | Spessore mm | ø gambo mm | Materiale | ø filo mm | Max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L66024 0010 | -,-- | ![]() | 30 | 9 | 6 | acciaio | 0,2 | 20.000 |
| L66024 0040 | -,-- | ![]() | 40 | 11 | 6 | acciaio | 0,2 | 18.000 |
| L66024 0070 | -,-- | ![]() | 50 | 17 | 6 | acciaio | 0,2 | 15.000 |
| L66024 0100 | -,-- | ![]() | 60 | 18 | 6 | acciaio | 0,3 | 15.000 |
| L66024 0130 | -,-- | ![]() | 70 | 18 | 6 | acciaio | 0,3 | 15.000 |
| L66024 0160 | -,-- | ![]() | 80 | 19 | 6 | acciaio | 0,3 | 12.000 |
| L66024 0020 | -,-- | ![]() | 30 | 9 | 6 | inox | 0,2 | 20.000 |
| L66024 0050 | -,-- | ![]() | 40 | 11 | 6 | inox | 0,2 | 18.000 |
| L66024 0080 | -,-- | ![]() | 50 | 17 | 6 | inox | 0,2 | 15.000 |
| L66024 0110 | -,-- | ![]() | 60 | 18 | 6 | inox | 0,2 | 15.000 |
| L66024 0140 | -,-- | ![]() | 70 | 19 | 6 | inox | 0,2 | 15.000 |
| L66024 0030 | -,-- | ![]() | 30 | 9 | 6 | ottone | 0,2 | 20.000 |
| L66024 0060 | -,-- | ![]() | 40 | 11 | 6 | ottone | 0,2 | 18.000 |
| L66024 0090 | -,-- | ![]() | 50 | 17 | 6 | ottone | 0,2 | 15.000 |
| L66024 0120 | -,-- | ![]() | 60 | 18 | 6 | ottone | 0,2 | 15.000 |
| L66024 0150 | -,-- | ![]() | 70 | 19 | 6 | ottone | 0,2 | 15.000 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo