|
|
L65 110 |

| Codice | € | ø mm | Spessore mm | ø gambo mm | Materiale | ø filo mm | Max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L65110 0100 | -,-- | ![]() | 40 | 9 | 6 | acciaio | 0,3 | 18.000 |
| L65110 0400 | -,-- | ![]() | 50 | 12 | 6 | acciaio | 0,3 | 15.000 |
| L65110 0600 | -,-- | ![]() | 60 | 12 | 6 | acciaio | 0,3 | 15.000 |
| L65110 0800 | -,-- | ![]() | 70 | 12 | 6 | acciaio | 0,3 | 15.000 |
| L65110 1000 | -,-- | ![]() | 80 | 12 | 6 | acciaio | 0,3 | 12.000 |
| L65110 0300 | -,-- | ![]() | 40 | 12 | 6 | inox | 0,3 | 18.000 |
| L65110 0500 | -,-- | ![]() | 50 | 12 | 6 | inox | 0,3 | 15.000 |
| L65110 0700 | -,-- | ![]() | 60 | 12 | 6 | inox | 0,3 | 15.000 |
| L65110 0900 | -,-- | ![]() | 70 | 12 | 6 | inox | 0,3 | 15.000 |
| L65110 1100 | -,-- | ![]() | 80 | 12 | 6 | inox | 0,3 | 12.000 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo