|
|
L65 005 |

| Codice | € | ø mm | Spessore mm | ø foro mm | Materiale | ø filo mm | Max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L65005 0100 | -,-- | ![]() | 100 | 15 | 16 | acciaio | 0,35 | 6.000 |
| L65005 0220 | -,-- | ![]() | 125 | 25 | 16 | acciaio | 0,35 | 6.000 |
| L65005 0300 | -,-- | ![]() | 150 | 20 | 25-20-16 | acciaio | 0,35 | 6.000 |
| L65005 0400 | -,-- | ![]() | 150 | 27 | 25-20-16 | acciaio | 0,35 | 6.000 |
| L65005 0600 | -,-- | ![]() | 200 | 23 | 25-20-16 | acciaio | 0,35 | 6.000 |
| L65005 0700 | -,-- | ![]() | 200 | 29 | 25-20-16 | acciaio | 0,35 | 6.000 |
| L65005 0900 | -,-- | ![]() | 250 | 30 | 25-20-16 | acciaio | 0,35 | 3.600 |
| L65005 1100 | -,-- | ![]() | 300 | 42 | 30 | acciaio | 0,35 | 3.000 |
| L65005 0500 | -,-- | ![]() | 150 | 27 | 25-20-16 | inox | 0,3 | 6.000 |
| L65005 0800 | -,-- | ![]() | 200 | 29 | 25-20-16 | inox | 0,3 | 6.000 |
| L65005 1000 | -,-- | ![]() | 250 | 30 | 25-20-16 | inox | 0,3 | 3.600 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo