|
|
L65 105 |

| Codice | € | ø mm | ø gambo mm | Materiale | ø filo mm | Max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L65105 0500 | -,-- | ![]() | 50 | 6 | acciaio | 0,3 | 12.000 |
| L65105 0650 | -,-- | ![]() | 65 | 6 | acciaio | 0,3 | 12.000 |
| L65105 0700 | -,-- | ![]() | 70 | 6 | acciaio | 0,35 | 12.000 |
| L65105 0510 | -,-- | ![]() | 50 | 6 | inox | 0,3 | 12.000 |
| L65105 0660 | -,-- | ![]() | 65 | 6 | inox | 0,3 | 12.000 |
| L65105 0710 | -,-- | ![]() | 70 | 6 | inox | 0,3 | 12.000 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo