|
|
L66 044 |

| Codice | € | ø mm | Lunghezza fili mm | ø gambo mm | Materiale | ø filo mm | Max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L66044 0010 | -,-- | ![]() | 10 | 20 | 6 | acciaio | 0,3 | 20.000 |
| L66044 0030 | -,-- | ![]() | 17 | 25 | 6 | acciaio | 0,3 | 18.000 |
| L66044 0050 | -,-- | ![]() | 25 | 25 | 6 | acciaio | 0,3 | 18.000 |
| L66044 0070 | -,-- | ![]() | 30 | 25 | 6 | acciaio | 0,3 | 15.000 |
| L66044 0020 | -,-- | ![]() | 10 | 20 | 6 | inox | 0,3 | 20.000 |
| L66044 0040 | -,-- | ![]() | 17 | 25 | 6 | inox | 0,3 | 18.000 |
| L66044 0060 | -,-- | ![]() | 25 | 25 | 6 | inox | 0,3 | 18.000 |
| L66044 0080 | -,-- | ![]() | 30 | 25 | 6 | inox | 0,3 | 15.000 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo