|
|
L65 115 |

| Codice | € | ø mm | Lunghezza fili mm | ø gambo mm | Materiale | ø filo mm | Max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L65115 0100 | -,-- | ![]() | 15 | 24 | 6 | acciaio | 0,3 | 20.000 |
| L65115 0400 | -,-- | ![]() | 18 | 24 | 6 | acciaio | 0,3 | 18.000 |
| L65115 0600 | -,-- | ![]() | 22 | 27 | 6 | acciaio | 0,3 | 18.000 |
| L65115 0800 | -,-- | ![]() | 28 | 27 | 6 | acciaio | 0,3 | 18.000 |
| L65115 0900 | -,-- | ![]() | 35 | 30 | 6 | acciaio | 0,3 | 18.000 |
| L65115 0300 | -,-- | ![]() | 15 | 24 | 6 | inox | 0,3 | 20.000 |
| L65115 0500 | -,-- | ![]() | 18 | 24 | 6 | inox | 0,3 | 18.000 |
| L65115 0700 | -,-- | ![]() | 22 | 27 | 6 | inox | 0,3 | 18.000 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo