|
L66 020 |
Codice | € | ⌀ mm | Spessore mm | ⌀ foro mm | Materiale | ⌀ filo mm | Velocità max gir/min |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L66020 0115 | -,-- | ![]() | 115 | 12 | 22,2 | acciaio | 0,5 | 12.500 |
L66020 0125 | -,-- | ![]() | 125 | 13 | 22,2 | acciaio | 0,5 | 12.500 |
L66020 0178 | -,-- | ![]() | 178 | 13 | 22,2 | acciaio | 0,5 | 10.000 |
L66020 1115 | -,-- | ![]() | 115 | 12 | 22,2 | inox | 0,5 | 12.500 |
L66020 1125 | -,-- | ![]() | 125 | 13 | 22,2 | inox | 0,5 | 12.500 |
L66020 1178 | -,-- | ![]() | 178 | 13 | 22,2 | inox | 0,5 | 10.000 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo