|
L66 016 |
Codice | € | ⌀ mm | Spessore mm | ⌀ foro mm | Materiale | ⌀ filo mm | Velocità max gir/min |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L66016 0100 | -,-- | ![]() | 100 | 20 | 20 | acciaio | 0,3 | 8.000 |
L66016 0125 | -,-- | ![]() | 125 | 22 | 20 | acciaio | 0,3 | 6.000 |
L66016 0150 | -,-- | ![]() | 150 | 30 | 31,75 | acciaio | 0,3 | 6.000 |
L66016 0178 | -,-- | ![]() | 178 | 32 | 31,75 | acciaio | 0,3 | 6.000 |
L66016 0200 | -,-- | ![]() | 200 | 30 | 31,75 | acciaio | 0,3 | 4.500 |
L66016 1125 | -,-- | ![]() | 125 | 22 | 20 | inox | 0,3 | 6.000 |
L66016 1150 | -,-- | ![]() | 150 | 30 | 31,75 | inox | 0,3 | 6.000 |
L66016 1178 | -,-- | ![]() | 178 | 32 | 31,75 | inox | 0,3 | 6.000 |
L66016 1200 | -,-- | ![]() | 200 | 30 | 31,75 | inox | 0,3 | 4.500 |
L66016 2150 | -,-- | ![]() | 150 | 24 | 20 | ottone | 0,3 | 6.000 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo