|
L65 055 |
Codice | € | Foto | ⌀ (D) mm | Materiale del filo | ⌀ filo mm | Velocità max gir/min | DC mm | LT mm | L mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L65055 0100 | -,-- | ![]() | 15 | Acciaio | 0,1 | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 0200 | -,-- | ![]() | 18 | Acciaio inossidabile | 0,1 | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 0300 | -,-- | ![]() | 15 | Ottone | 0,1 | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 0400 | -,-- | ![]() | 18 | Sintetico al carburo di silicio | 0,55 | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 0500 | -,-- | ![]() | 15 | Sintetico al carburo di silicio | 0,25 | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 0600 | -,-- | ![]() | 18 | Ossido di alluminio | 0,5 | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 0700 | -,-- | ![]() | 18 | Ossido di alluminio | 0,3 | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 0800 | -,-- | ![]() | 18 | Sintetico al diamante | 0,4 | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 0900 | -,-- | ![]() | 18 | Nylon | 0,2 | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 1000 | -,-- | ![]() | 18 | Setola naturale bianca | - | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 1100 | -,-- | ![]() | 18 | Setola naturale bianco nera | - | 25.000 | 5 | 8 | 45 | |
L65055 1200 | -,-- | ![]() | 15 | Setola naturale caprina | - | 25.000 | 5 | 8 | 45 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo