|
L35 285 |
Codice | € | Dimensioni øxH mm | ø gambo mm | N° giri max gir/min |
|
---|---|---|---|---|---|
L35285 0511 | 6,39 | 5x11 | 3 | 95.000 | |
L35285 0713 | 6,99 | 7x13 | 3 | 65.000 | |
L35285 1015 | 7,15 | 10x15 | 3 | 45.000 | |
L35285 1317 | 7,15 | 13x17 | 6 | 35.000 | |
L35285 1626 | 7,32 | 16x26 | 6 | 30.000 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo