|
|
L35 085 |

| Codice | € | Dimensioni øxH mm | N° giri min gir/min | Max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|
| L35085 1325 | -,-- | 13x25 | 30.000 | 44.000 | |
| L35085 1530 | -,-- | 15x30 | 26.000 | 36.000 | |
| L35085 1925 | -,-- | 19x25 | 20.000 | 30.000 | |
| L35085 2220 | -,-- | 22x20 | 18.000 | 26.000 | |
| L35085 2525 | -,-- | 25x25 | 16.000 | 22.900 | |
| L35085 3030 | -,-- | 30x30 | 13.000 | 19.100 | |
| L35085 3825 | -,-- | 38x25 | 10.000 | 15.900 | |
| L35085 4530 | -,-- | 45x30 | 8.500 | 12.700 | |
| L35085 5125 | -,-- | 51x25 | 7.500 | 11.200 | |
| L35085 6030 | -,-- | 60x30 | 6.500 | 9.500 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo