|
|
L40 260 |

| Codice | € | Dimensioni øxH mm | ø gambo mm | Max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|
| L40260 0408 | -,-- | 4x8 | 3 | 143.200 | |
| L40260 0610 | -,-- | 6x10 | 3 | 95.400 | |
| L40260 0808 | -,-- | 8x8 | 3 | 71.600 | |
| L40260 0812 | -,-- | 8x12 | 3 | 71.600 | |
| L40260 1010 | -,-- | 10x10 | 3 | 57.200 | |
| L40260 1015 | -,-- | 10x15 | 3 | 57.200 | |
| L40260 1016 | -,-- | 10x15 | 6 | 57.200 | |
| L40260 1025 | -,-- | 10x25 | 6 | 57.200 | |
| L40260 1212 | -,-- | 12x12 | 3 | 47.700 | |
| L40260 1213 | -,-- | 12x12 | 6 | 47.700 | |
| L40260 1220 | -,-- | 12x20 | 3 | 47.700 | |
| L40260 1221 | -,-- | 12x20 | 6 | 47.700 | |
| L40260 1515 | -,-- | 15x15 | 6 | 38.100 | |
| L40260 1525 | -,-- | 15x25 | 6 | 38.100 | |
| L40260 2020 | -,-- | 20x20 | 6 | 28.600 | |
| L40260 2030 | -,-- | 20x30 | 6 | 28.600 | |
| L40260 2525 | -,-- | 25x25 | 6 | 22.900 | |
| L40260 3030 | -,-- | 30x30 | 6 | 19.000 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo