|
|
L40 220 |

| Codice | € | Dimensioni øxH mm | ø gambo mm | Max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|
| L40220 0808 | -,-- | 8x8 | 3 | 35.800 | |
| L40220 0812 | -,-- | 8x12 | 3 | 35.800 | |
| L40220 1010 | -,-- | 10x10 | 3 | 28.600 | |
| L40220 1015 | -,-- | 10x15 | 3 | 28.600 | |
| L40220 1016 | -,-- | 10x15 | 6 | 28.600 | |
| L40220 1025 | -,-- | 10x25 | 6 | 28.600 | |
| L40220 1221 | -,-- | 12x20 | 6 | 23.800 | |
| L40220 1525 | -,-- | 15x25 | 6 | 19.000 | |
| L40220 1530 | -,-- | 15x30 | 6 | 19.000 | |
| L40220 2020 | -,-- | 20x20 | 6 | 14.300 | |
| L40220 2525 | -,-- | 25x25 | 6 | 11.400 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo