|
|
L40 215 |

| Codice | € | Dimensioni øxH mm | ø gambo mm | Max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|
| L40215 0408 | -,-- | 4x8 | 3 | 71.600 | |
| L40215 0610 | -,-- | 6x10 | 3 | 47.700 | |
| L40215 0808 | -,-- | 8x8 | 3 | 35.800 | |
| L40215 0812 | -,-- | 8x12 | 3 | 35.800 | |
| L40215 1006 | -,-- | 10x6 | 3 | 28.600 | |
| L40215 1010 | -,-- | 10x10 | 3 | 28.600 | |
| L40215 1011 | -,-- | 10x10 | 6 | 28.600 | |
| L40215 1015 | -,-- | 10x15 | 3 | 28.600 | |
| L40215 1016 | -,-- | 10x15 | 6 | 28.600 | |
| L40215 1025 | -,-- | 10x25 | 6 | 28.600 | |
| L40215 1208 | -,-- | 12x8 | 3 | 23.800 | |
| L40215 1209 | -,-- | 12x8 | 6 | 23.800 | |
| L40215 1212 | -,-- | 12x12 | 3 | 23.800 | |
| L40215 1213 | -,-- | 12x12 | 6 | 23.800 | |
| L40215 1220 | -,-- | 12x20 | 3 | 23.800 | |
| L40215 1221 | -,-- | 12x20 | 6 | 23.800 | |
| L40215 1515 | -,-- | 15x15 | 6 | 19.000 | |
| L40215 1525 | -,-- | 15x25 | 6 | 19.000 | |
| L40215 1530 | -,-- | 15x30 | 6 | 19.000 | |
| L40215 2012 | -,-- | 20x12 | 6 | 14.300 | |
| L40215 2020 | -,-- | 20x20 | 6 | 14.300 | |
| L40215 2030 | -,-- | 20x30 | 6 | 14.300 | |
| L40215 2515 | -,-- | 25x15 | 6 | 11.400 | |
| L40215 2525 | -,-- | 25x25 | 6 | 11.400 | |
| L40215 3020 | -,-- | 30x20 | 6 | 9.500 | |
| L40215 3030 | -,-- | 30x30 | 6 | 9.500 | |
| L40215 4025 | -,-- | 40x25 | 8 | 9.500 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo