|
|
L40 020 |

| Codice | € | Dimensioni øxH mm | gambo øxL mm | N° giri consigliato min/max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|
| L40020 0060 | -,-- | 6x10 | 3x37 | 16.000/32.000 | |
| L40020 0100 | -,-- | 10x15 | 3x34 | 10.000/20.000 | |
| L40020 0150 | -,-- | 15x20 | 6x42 | 6.000/12.000 | |
| L40020 0200 | -,-- | 20x25 | 6x47 | 5.000/10.000 | |
| L40020 0250 | -,-- | 25x30 | 6x45 | 4.000/8.000 | |
| L40020 0300 | -,-- | 30x35 | 6x42 | 3.200/6.350 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo