|
|
L40 015 |

| Codice | € | Dimensioni øxH mm | gambo øxL mm | N° giri consigliato min/max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|
| L40015 0080 | -,-- | 8x12 | 3x43 | 12.000/24.000 | |
| L40015 0100 | -,-- | 10x14 | 3x35 | 10.000/20.000 | |
| L40015 0150 | -,-- | 15x20 | 6x42 | 6.000/12.000 | |
| L40015 0200 | -,-- | 20x25 | 6x47 | 5.000/10.000 | |
| L40015 0250 | -,-- | 25x30 | 6x45 | 4.000/8.000 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo