|
|
L40 005 |

| Codice | € | Dimensioni øxH mm | gambo øxL mm | N° giri consigliato min/max gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|
| L40005 0060 | -,-- | 6x10 | 3x35 | 16.000/32.000 | |
| L40005 0080 | -,-- | 8x10 | 3x35 | 12.000/24.000 | |
| L40005 0150 | -,-- | 15x20 | 6x38 | 6.000/12.000 | |
| L40005 0200 | -,-- | 20x25 | 6x43 | 5.000/10.000 | |
| L40005 0250 | -,-- | 25x30 | 6x40 | 4.000/8.000 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo