|
|
L40 060 |

| Codice | € | Dimensioni øxH mm | ø foro mm | Versione | Codice gambo | N° giri consigliato gir/min |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L40060 0080 | -,-- | 80x10 | 10 | TW | L400700080 | 2.500 | |
| L40060 0100 | -,-- | 100x10 | 10 | TW | L400700080 | 1.900 | |
| L40060 0125 | -,-- | 125x10 | 20 | TW | L400700120/0905 | 1.300 | |
| L40060 0150 | -,-- | 150x10 | 20 | TW | L400700120/0905 | 1.250 | |
| L40060 0200 | -,-- | 200x10 | 20 | TW | L400700120/0905 | 950 |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo