|
L50 155 |
Codice | € | Forma | Tipo | Tagliente tipo | ⌀ mm | ⌀ gambo mm | Lunghezza tagliente mm | Lunghezza totale mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L50155 0005 | -,-- | ![]() | ![]() | Cilindrica senza taglio in testa | 6 | 12,7 | 6 | 25 | 70 |
L50155 0010 | -,-- | ![]() | ![]() | Cilindrica con taglio in testa | 6 | 12,7 | 6 | 25 | 70 |
L50155 0015 | -,-- | ![]() | ![]() | Cilindrica testa tonda senza taglio in testa | 2 | 12,7 | 6 | 25 | 70 |
L50155 0020 | -,-- | ![]() | ![]() | Cilindrica testa tonda con taglio in testa | 2 | 12,7 | 6 | 25 | 70 |
L50155 0025 | -,-- | ![]() | ![]() | Cilindrica testa tonda con taglio in testa | 6 | 12,7 | 6 | 25 | 70 |
L50155 0030 | -,-- | ![]() | ![]() | Ogiva testa tonda | 6 | 12,7 | 6 | 35 | 80 |
L50155 0035 | -,-- | ![]() | ![]() | Ogiva testa a punta | 6 | 12,7 | 6 | 35 | 80 |
L50155 0040 | -,-- | ![]() | ![]() | Conica 60° | 6 | 12,7 | 6 | 31 | 76 |
L50155 0045 | -,-- | ![]() | ![]() | Conica 90° | 6 | 12,7 | 6 | 28 | 73 |
L50155 0050 | -,-- | ![]() | ![]() | Conica testa tonda | 6 | 12,7 | 6 | 35 | 80 |
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo