|
|
L20 081 |

| Codice | € | ø mm | Grana | ø foro mm | Max gir/min | Supporto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L20081 0040 | -,-- | ![]() | 115 | 40 | 22.2 | 13.200 | fibra di vetro |
| L20081 0060 | -,-- | ![]() | 115 | 60 | 22.2 | 13.200 | fibra di vetro |
| L20081 0080 | -,-- | ![]() | 115 | 80 | 22.2 | 13.200 | fibra di vetro |
| L20081 1040 | -,-- | ![]() | 125 | 40 | 22.2 | 12.000 | fibra di vetro |
| L20081 1060 | -,-- | ![]() | 125 | 60 | 22.2 | 12.000 | fibra di vetro |
| L20081 1080 | -,-- | ![]() | 125 | 80 | 22.2 | 12.000 | fibra di vetro |
| L20081 2040 | -,-- | ![]() | 180 | 40 | 22.2 | 8.500 | fibra di vetro |
| L20081 2060 | -,-- | ![]() | 180 | 60 | 22.2 | 8.500 | fibra di vetro |
| L20081 2080 | -,-- | ![]() | 180 | 80 | 22.2 | 8.500 | fibra di vetro |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo