|
|
L20 100 |

| Codice | € | ø mm | Grana | ø foro mm | Max gir/min | Supporto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L20100 0040 | -,-- | ![]() | 115 | 40 | 22,2 | 13.300 | nylon |
| L20100 0060 | -,-- | ![]() | 115 | 60 | 22,2 | 13.300 | nylon |
| L20100 0080 | -,-- | ![]() | 115 | 80 | 22,2 | 13.300 | nylon |
| L20100 0120 | -,-- | ![]() | 115 | 120 | 22,2 | 13.300 | nylon |
| L20100 1040 | -,-- | ![]() | 125 | 40 | 22,2 | 12.250 | nylon |
| L20100 1060 | -,-- | ![]() | 125 | 60 | 22,2 | 12.250 | nylon |
| L20100 1080 | -,-- | ![]() | 125 | 80 | 22,2 | 12.250 | nylon |
= Spedizione da magazzino CDU
= Spedizione da magazzino esterno
I prezzi indicati non sono più validi.
> Consulta il catalogo